以上为美标H型钢建筑工程A992系列表-英标H型钢多少钱详细参数信息,美标H型钢建筑工程A992系列表-英标H型钢多少钱图片由上海铸然供应链管理有限公司提供,美标H型钢建筑工程A992系列表-英标H型钢多少钱
- 产品特性
W系列美标H型钢 | |||||||
型号 | 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 型号 | 规格 | 米重 |
W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 | W27*14*258 | W690*360*384 | 736*362*24.9*45 | 384 |
W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 | W27*14*281 | W690*360*419 | 744*364*26.9*49 | 419 |
W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 | W27*14*307 | W690*360*457 | 752*367*29.5*53.1 | 457 |
W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 | W27*14*336 | W690*360*500 | 762*369*32*57.9 | 500 |
W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 | W27*14*368 | W690*360*548 | 772*372*35.1*63 | 548 |
W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 | W27*14*539 | W690*360*802 | 826*387*50*89.9 | 802 |
W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 | W30*10.5*90 | W760*265*134 | 750*264*11.9*15.5 | 134 |
W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 | W30*10.5*99 | W760*265*147 | 753*265*13.2*17 | 147 |
W12*12*96 | W310*310*143 | 323*309*14*22.9 | 143 | W30*10.5*108 | W760*265*161 | 758*266*13.8*19.3 | 161 |
W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 | W30*10.5*116 | W760*265*173 | 762*267*14.4*21.6 | 173 |
W12*12*120 | W310*310*179 | 333*313*18*28.1 | 179 | W30*10.5*124 | W760*265*185 | 766*267*14.9*23.6 | 185 |
W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 | W30*10.5*132 | W760*265*196 | 770*268*15.6*25.4 | 196 |
W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 | W30*10.5*148 | W760*265*220 | 779*266*16.5*30 | 220 |
W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 | W30*15*173 | W760*380*257 | 773*381*16.6*27.1 | 257 |
W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 | W30*15*191 | W760*380*284 | 779*382*18*30.1 | 284 |
W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 | W30*15*211 | W760*380*314 | 786*384*19.7*33.4 | 314 |
W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 | W30*15*235 | W760*380*350 | 795*382*21.1*38.1 | 350 |
W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 | W30*15*261 | W760*380*389 | 803*385*23.6*41.9 | 389 |
W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 | W30*15*292 | W760*380*434 | 813*387*25.9*47 | 434 |
推荐产品