以上为美标H型钢W12x26系列物流配送-美标槽钢特价信息详细参数信息,美标H型钢W12x26系列物流配送-美标槽钢特价信息图片由上海铸然供应链管理有限公司提供,美标H型钢W12x26系列物流配送-美标槽钢特价信息
- 产品特性
W系列美标H型钢 | |||||||
型号 | 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 型号 | 规格 | 米重 |
W8*W8*35 | W200*200*52 | 206*204*7.9*12.6 | 52 | W24*7*62 | W610*180*92 | 603*179*10.9*15 | 92 |
W8*W8*40 | W200*200*59 | 210*205*9.1*14.2 | 59 | W24*9*68 | W610*230*101 | 603*228*10.5*14.9 | 101 |
W8*W8*48 | W200*200*71 | 216*206*10.2*17.4 | 71 | W24*9*76 | W610*230*113 | 608*228*11.2*17.3 | 113 |
W8*W8*58 | W200*200*86 | 222*209*13*20.6 | 86 | W24*9*84 | W610*230*125 | 612*229*11.9*19.6 | 125 |
W8*W8*67 | W200*200*100 | 229*210*14.5*23.7 | 100 | W24*9*94 | W610*230*140 | 617*230*13.1*22.2 | 140 |
W10*4*12 | W250*100*17.9 | 251*101*4.8*5.3 | 17.9 | W24*9*103 | W610*230*153 | 623*229*14*24.9 | 153 |
W10*4*15 | W250*100*22.3 | 254*102*5.8*6.9 | 22.3 | W24*12.75*104 | W610*325*155 | 611*324*12.7*19 | 155 |
W10*4*17 | W250*100*25.3 | 257*102*6.1*8.4 | 25.3 | W24*12.75*117 | W610*325*174 | 616*325*14*21.6 | 174 |
W10*4*19 | W250*100*28.4 | 260*102*6.4*10 | 28.4 | W24*12.75*131 | W610*325*195 | 622*327*15.4*24.4 | 195 |
W10*5.75*22 | W250*145*32.7 | 258*146*6.1*9.1 | 32.7 | W24*12.75*146 | W610*325*217 | 628*328*16.5*27.7 | 217 |
W10*5.75*26 | W250*145*38.5 | 262*147*6.6*11.2 | 38.5 | W24*12.75*162 | W610*325*241 | 635*329*17.9*31 | 241 |
W10*5.75*30 | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 | W24*12.75*176 | W610*325*262 | 641*327*19*34 | 262 |
W10*8*33 | W250*200*49.1 | 247*202*7.4*11 | 49.1 | W24*12.75*192 | W610*325*285 | 647*329*20.6*37.1 | 285 |
W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 | W24*12.75*207 | W610*325*307 | 653*330*22.1*39.9 | 307 |
W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 | W24*12.75*229 | W610*325*341 | 661*333*24.4*43.9 | 341 |
W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 | W24*12.75*250 | W610*325*372 | 669*335*26.4*48 | 372 |
W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 | W24*12.75*279 | W610*325*415 | 679*338*29.5*53.1 | 415 |
W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 | W24*12.75*306 | W610*325*455 | 689*340*32*57.9 | 455 |
W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 | W24*12.75*335 | W610*325*498 | 699*343*35.1*63 | 498 |
W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 | W24*12.75*370 | W610*325*551 | 711*347*38.6*69.1 | 551 |
W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 | W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 | W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
推荐产品