产品分类

直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇

直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇

价格: 电议 元
卖家: 谭小姐

咨询: 点击这里给我发消息

供货商:深圳市鑫杰电子有限公司
电 话:075581706059
传 真:0755-81706069
邮 箱:tanjuange@yahoo.com.cn
地 址:龙华镇大浪华发路子福轩新村21栋

以上为直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇详细参数信息,直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇图片由深圳市鑫杰电子有限公司提供,直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇
  • 产品特性

Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Rated Speed Maximum Air Flow Max.Air pressure Noise
(V) (V) (A) (W) (rmp) (m min) CFM mmH2O IN H2O dB-A
XJ401005L 5 3.5~5.5 0.09 0.45 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
XJ401005M 5 3.5~5.5 0.13 0.65 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
XJ401005H 5 3.5~5.5 0.17 0.85 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
XJ401005D 5 3.5~5.5 0.19 0.95 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
XJ401005D1 5 3.5~5.5 0.25 1.25 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00
XJ401012L 12 6~13.2 0.06 0.72 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
XJ401012M 12 6~13.2 0.08 0.96 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
XJ401012H 12 6~13.2 0.10 1.20 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
XJ401012D 12 6~13.2 0.12 1.44 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
XJ401012D1 12 6~13.2 0.16 1.92 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00
XJ401024L 24 18~26.4 0.05 1.20 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
XJ401024M 24 18~26.4 0.06 1.44 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
XJ401024H 24 18~26.4 0.08 1.92 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
XJ401024D 24 18~26.4 0.09 2.16 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
XJ401024D1 24 18~26.4 0.11 2.64 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00

推荐产品