以上为G250澳标H型钢200UB一支起售详细参数信息,G250澳标H型钢200UB一支起售图片由上海铸然供应链管理有限公司提供,G250澳标H型钢200UB一支起售
- 产品特性
上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。
澳标H型钢现货库存表 | |||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
150UB 14.0 | 150*75*5*7 | 14 | 310UB 46.2 | 307.2*166*6.7*11.8 | 46.2 |
150UB 18.0 | 155*75*6*9.5 | 18 | 310UC 96.8 | 308*305*9.9*15.4 | 96.8 |
150UC 23.4 | 152.4*152*6.1*6.8 | 23.4 | 310UC 118 | 314.6*307*11.9*18.7 | 118 |
150UC 30.0 | 157.6*153*6.6*9.4 | 30 | 310UC 137 | 320.6*309*13.8*21.7 | 137 |
150UC 37.2 | 161.8*154*8.1*11.5 | 37.2 | 310UC 158 | 327.2*311*15.7*25 | 158 |
200UB 18.2 | 198*99*4.5*11 | 18.2 | 360UB 44.7 | 352*171*6.9*9.7 | 44.7 |
200UB 22.3 | 201.6*133*5*7 | 22.3 | 360UB 50.7 | 355.6*171*7.3*11.5 | 50.7 |
200UB 25.4 | 203.2*133*5.8*7.8 | 25.4 | 360UB 56.7 | 358.6*172*8*13 | 56.7 |
200UB 29.8 | 207*134*6.3*9.6 | 29.8 | 410UB 53.7 | 402.6*178*7.6*10.9 | 53.7 |
200UC 46.2 | 203.4*203*7.3*11 | 46.2 | 410UB 59.7 | 406.4*178*7.8*12.8 | 59.7 |
200UC 52.2 | 206.4*204*8*12.5 | 52.2 | 460UB 67.1 | 453.8*190*8.5*12.7 | 67.1 |
200UC 59.5 | 209.8*205*9.3*14.2 | 59.5 | 460UB 74.6 | 457.4*190*9.1*14.5 | 74.6 |
250UB 25.7 | 248*124*5*8 | 25.7 | 460UB 82.1 | 460.4*191*9.9*16 | 82.1 |
250UB 31.4 | 251.6*146*6.1*8.6 | 31.4 | 530UB 82 | 528.2*209*9.6*13.2 | 82 |
250UB 37.3 | 256.2*146*6.4*10.9 | 37.3 | 530UB 92.4 | 533*209*10.2*15.6 | 92.4 |
250UC 72.9 | 253.8*254*8.6*14.2 | 72.9 | 610UB 101 | 602*228*10.6*14.8 | 101 |
250UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | 89.5 | 610UB 113 | 607*228*11.2*17.3 | 113 |
310UB 32.0 | 298*149*5.5*8 | 32 | 610UB 125 | 611.6*229*11.9*19.6 | 125 |
澳标H型钢,英标,美标H型钢,欧标H型钢桩围堰是最常用的一种板桩围堰。是带有锁口的一种型钢,其截面有直板形、槽形及Z形等,有各种大小尺寸及联锁形式。常见的有拉尔森式,拉克万纳式等。
其优点为:强度高,容易打入坚硬土层;可在深水中施工,必要时加斜支撑成为一个围笼。防水性能好;能按需要组成各种外形的围堰,并可多次重复使用,因此,它的用途广泛。
在桥梁施工中常用于沉井顶的围堰,它的用途广泛。管柱基础、桩基础及明挖基础的围堰等
英标H型钢库存表:
UB(不等边不等厚)英标H型钢 | ||||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 | |
UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 | UB533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | 109 | |
UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 | UB533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | 122 | |
UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 | UB610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 | |
UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | R | UB610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 |
UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | R | UB610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | 125.1 |
UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | R | UB610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | 139.9 |
UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | R | UB610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | 149.1 |
UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 | R | UB610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | 179 |
UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 | R | UB610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | 238.1 |
U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 | R | UB686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | 125.2 |
UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 | R | UB686*254*140 | 683.5*253.7*12.4*19 | 140.1 |
UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 | R | UB686*254*152 | 687.5*254.5*13.2*21 | 152.4 |
UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 | R | UB686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | 170.2 |
UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 | R | UB762*267*134 | 750*264.4*12*15.5 | 133.9 |
UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 | R | UB762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | 146.9 |
UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 | UB762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | 173 | |
UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 | UB762*267*197 | 769.8*268*15.6*25.4 | 196.8 | |
UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 | UB838*292*176 | 834.9*291.7*14*18.8 | 175.9 | |
UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 | R | UB838*292*194 | 840.7*292.4*14.7*21.7 | 193.8 |
UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 | R | UB838*292*226 | 850.9*293.8*16.1*26.8 | 226.5 |
UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 | UB914*305*201 | 903*303.3*15.1*20.2 | 200.9 | |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 | UB914*305*224 | 910.4*304.1*15.9*23.9 | 224.2 | |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 | UB914*305*238 | 915*305*16.5*25.9 | 238 | |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 | R | UB914*305*253 | 918.4*305.5*17.3*27.9 | 253.4 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 | R | UB914*305*271 | 923*307*18.4*30 | 271 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 | R | UB914*305*289 | 926.6*307.7*19.5*32 | 289.1 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 | UB914*305*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 |
推荐产品