以上为G300澳标H型钢150UC-UB价格信息详细参数信息,G300澳标H型钢150UC-UB价格信息图片由上海铸然供应链管理有限公司提供,G300澳标H型钢150UC-UB价格信息
- 产品特性
上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。
澳标H型钢现货库存表 | |||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
150UB 14.0 | 150*75*5*7 | 14 | 310UB 46.2 | 307.2*166*6.7*11.8 | 46.2 |
150UB 18.0 | 155*75*6*9.5 | 18 | 310UC 96.8 | 308*305*9.9*15.4 | 96.8 |
150UC 23.4 | 152.4*152*6.1*6.8 | 23.4 | 310UC 118 | 314.6*307*11.9*18.7 | 118 |
150UC 30.0 | 157.6*153*6.6*9.4 | 30 | 310UC 137 | 320.6*309*13.8*21.7 | 137 |
150UC 37.2 | 161.8*154*8.1*11.5 | 37.2 | 310UC 158 | 327.2*311*15.7*25 | 158 |
200UB 18.2 | 198*99*4.5*11 | 18.2 | 360UB 44.7 | 352*171*6.9*9.7 | 44.7 |
200UB 22.3 | 201.6*133*5*7 | 22.3 | 360UB 50.7 | 355.6*171*7.3*11.5 | 50.7 |
200UB 25.4 | 203.2*133*5.8*7.8 | 25.4 | 360UB 56.7 | 358.6*172*8*13 | 56.7 |
200UB 29.8 | 207*134*6.3*9.6 | 29.8 | 410UB 53.7 | 402.6*178*7.6*10.9 | 53.7 |
200UC 46.2 | 203.4*203*7.3*11 | 46.2 | 410UB 59.7 | 406.4*178*7.8*12.8 | 59.7 |
200UC 52.2 | 206.4*204*8*12.5 | 52.2 | 460UB 67.1 | 453.8*190*8.5*12.7 | 67.1 |
200UC 59.5 | 209.8*205*9.3*14.2 | 59.5 | 460UB 74.6 | 457.4*190*9.1*14.5 | 74.6 |
250UB 25.7 | 248*124*5*8 | 25.7 | 460UB 82.1 | 460.4*191*9.9*16 | 82.1 |
250UB 31.4 | 251.6*146*6.1*8.6 | 31.4 | 530UB 82 | 528.2*209*9.6*13.2 | 82 |
250UB 37.3 | 256.2*146*6.4*10.9 | 37.3 | 530UB 92.4 | 533*209*10.2*15.6 | 92.4 |
250UC 72.9 | 253.8*254*8.6*14.2 | 72.9 | 610UB 101 | 602*228*10.6*14.8 | 101 |
250UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | 89.5 | 610UB 113 | 607*228*11.2*17.3 | 113 |
310UB 32.0 | 298*149*5.5*8 | 32 | 610UB 125 | 611.6*229*11.9*19.6 | 125 |
HE欧标H型钢规格表 | |||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
HE100AA | 91*100*4.2*5.5 | 12.2 | HE400A | 390*300*11*19 | 125 |
HE100A | 96*100*5*8 | 16.7 | HE400B | 400*300*13.5*24 | 155 |
HE100B | 100*100*6*10 | 20.4 | HE400M | 432*307*21*40 | 256 |
HE100M | 120*106*12*20 | 41.8 | HE450*123 | 435*300*10.2*18.5 | 100 |
HE120AA | 109*120*4.2*5.5 | 14.6 | HE450AA | 425*300*10*13.5 | 99.7 |
HE120A | 114*120*5*8 | 19.9 | HE450A | 440*300*11.5*21 | 140 |
HE120B | 120*120*6.5*11 | 26.7 | HE450B | 450*300*14*26 | 171 |
HE120M | 140*126*12.5*21 | 52.1 | HE450M | 478*307*21*40 | 263 |
HE140AA | 128*140*4.3*6 | 18.1 | HE500AA | 472*300*10.5*14 | 107 |
HE140A | 133*140*5.5*8.5 | 24.7 | HE500A | 490*300*12*23 | 155 |
HE140B | 140*140*7*12 | 33.7 | HE500B | 500*300*14.5*28 | 187 |
HE140M | 160*146*13*22 | 63.2 | HE500M | 524*306*21*40 | 270 |
HE160AA | 148*160*4.5*7 | 23.8 | HE550AA | 522*300*11.5*15 | 120 |
HE160A | 152*160*6*9 | 30.4 | HE550A | 540*300*12.5*24 | 166 |
HE160B | 160*160*8*13 | 42.6 | HE550B | 550*300*15*29 | 199 |
HE160M | 180*166*14*23 | 76.2 | HE550M | 572*306*21*40 | 278 |
HE180AA | 167*180*5*7.5 | 28.7 | HE600AA | 571*300*12*15.5 | 129 |
HE180A | 171*180*6*9.5 | 35.5 | HE600A | 590*300*13*25 | 178 |
HE180B | 180*180*8.5*14 | 51.2 | HE600B | 600*300*15.5*30 | 212 |
HE180M | 200*186*14.5*24 | 88.9 | HE600M | 620*305*21*40 | 285 |
HE200AA | 186*200*5.5*8 | 34.6 | HE600*137 | 575*300*11.8*17.5 | 137 |
HE200A | 190*200*6.5*10 | 42.3 | HE600*337 | 632*310*25.5*46 | 337 |
HE200B | 200*200*9*15 | 61.3 | HE600*399 | 648*315*30*54 | 399 |
HE200M | 220*206*15*25 | 103 | HE650AA | 620*300*12.5*16 | 138 |
HE220AA | 205*220*6*8.5 | 40.4 | HE650A | 640*300*13.5*26 | 190 |
HE220A | 210*220*7*11 | 50.5 | HE650B | 650*300*16*31 | 225 |
HE220B | 220*220*9.5*16 | 71.5 | HE650M | 668*305*21*40 | 293 |
HE220M | 240*226*15.5*26 | 117 | HE650*343 | 680*309*25*46 | 343 |
HE240AA | 224*240*6.5*9 | 47.4 | HE650*407 | 696*314*29.5*54 | 407 |
HE240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 | HE700AA | 670*300*13*17 | 150 |
HE240B | 240*240*10*17 | 83.2 | HE700A | 690*300*14.5*27 | 204 |
HE240M | 270*248*18*32 | 157 | HE700B | 700*300*17*32 | 241 |
HE260AA | 244*260*6.5*9.5 | 54.1 | HE700M | 716*304*21*40 | 301 |
HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE700*352 | 728*308*25*46 | 352 |
HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 | HE700*418 | 744*313*29.5*54 | 418 |
HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 | HE700*166 | 678*300*12.5*21 | 166 |
HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 | HE800AA | 770*300*14*18 | 172 |
HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE800A | 790*300*15*28 | 224 |
HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 | HE800B | 800*300*17.5*33 | 262 |
推荐产品