产品分类

美国加联原装进口麦拉膜X-荧光用迈拉膜

美国加联原装进口麦拉膜X-荧光用迈拉膜

价格: 电议 元
卖家: 张体梁

咨询: 点击这里给我发消息

供货商:顶合嘉(北京)国际贸易有限公司
电 话:010-62275851
传 真:010-62273150
邮 箱:2850452320@qq.com
地 址:海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦1008室

以上为美国加联原装进口麦拉膜X-荧光用迈拉膜详细参数信息,美国加联原装进口麦拉膜X-荧光用迈拉膜图片由顶合嘉(北京)国际贸易有限公司提供,美国加联原装进口麦拉膜X-荧光用迈拉膜
  • 产品特性


WF-160,迈拉膜-聚酯薄膜6µm, 7.6cm*91.4m /卷 

3650-44,Mylar 12.7um 4" x 4", 1000/pack,麦拉膜 
WF-125H,迈拉膜-聚酯薄膜2.5µm, 6.4cm直径 , 圆形,500片/盒 


另外美国加联麦拉膜的常规用途为使用在XRF荧光光谱仪上,与样品杯一起封闭样品使用。

种类:卡普顿膜 聚丙烯膜 聚酯薄膜 低硫聚丙烯膜等

厚度分为:2.5 微米、3.5微米、6微米、7.5微米、12微米等

常用的有4微米与6微米,其中6微米用得最多,因为价格好

状态:卷状、正方形、圆形等

圆形

圆形:(直径:63.5mm,500片/盒)

序号 CAT.No 薄膜材料 厚度
1 106 Mylar® 2.5μ;0.00254mm
2 156 Mylar® 3.6μ;0.00356mm
3 256 Mylar® 6.0μ;0.00610mm
4 426 Prolene® 4.0μ;0.00406mm
5 436 聚丙烯 6.0μ;0.00610mm
6 446 Polyimide(Kapton®) 7.5μ;0.00762mm
7 476 聚丙烯 12.0μ;0.0127mm

圆形:( 直径: 63.5mm;1000片/盒)

序号 CAT.No 薄膜材料 厚度
1 107 Mylar® 2.5μ;0.00254mm
2 157 Mylar® 3.6μ;0.00356mm
3 257 Mylar® 6.0μ;0.00610mm
4 427 Prolene® 4.0μ;0.00406mm
5 437 聚丙烯 6.0μ;0.00610mm
6 447 Polyimide(Kapton®) 7.5μ;0.00762mm
7 477 聚丙烯 12.0μ;0.0127mm
薄膜样本支撑窗

SPECTROCERTIFIED® 薄膜样本支撑窗

连续卷轴:( 宽 7.6cm x长 91.4 m)

序号 CAT.No 材 料 厚度
1 90 Ultra-Polyester™ 1.5μ;0.00152mm
2 95 Etnom® 1.5μ;0.00152mm
3 100 Mylar迈拉膜,聚酯膜 2.5μ;0.00254mm
4 150 Mylar迈拉膜,聚酯膜 3.6μ;0.00356mm
5 250 Mylar迈拉膜,聚酯膜 6.0μ;0.00610mm
6 416 Prolene聚丙烯 4.0μ;0.00406mm
7 425 聚丙烯 6.0μ;0.00610mm
8 440 聚酰亚胺(Kapton®) 7.5μ;0.00762mm
9 442* 聚酰亚胺(Kapton®) 7.5μ;0.00762mm
10 475 聚丙烯 12.0μ;0.0127mm

SpectroMembrane®薄膜样本支撑框

序号 CAT.No 描 述 厚度 直径(英寸)
1 3011 Mylar迈拉膜,聚酯膜 2.5µ(0.10mil) 2.5
2 3012 Mylar迈拉膜,聚酯膜 2.5µ(0.10mil) 3
3 3013 Mylar迈拉膜,聚酯膜 3.6µ(0.14mil) 2.5
4 3014 Mylar迈拉膜,聚酯膜 3.6µ(0.14mil) 3
5 3015 Mylar迈拉膜,聚酯膜 6.0µ(0.24mil) 2.5
6 3016 Mylar迈拉膜,聚酯膜 6.0µ(0.24mil) 3
7 3017 Prolene聚丙烯 4.0µ(0.16mil) 2.5
8 3017A Prolene聚丙烯 3.0µ(0.12mil) 2.5
9 3018 Prolene聚丙烯 4.0µ(0.16mil) 3
10 3018A Prolene聚丙烯 3.0µ(0.12mil) 3
11 3019 Prolene聚丙烯 6.0µ(0.24mil) 2.5
12 3020 Prolene聚丙烯 6.0µ(0.24mil) 3
13 3021 Polyimide(Kapton)聚酰亚胺 7.5µ(0.30mil) 2.5
14 3022 Polyimide(Kapton)聚酰亚胺 7.5µ(0.30mil) 3
15 3023 Prolene聚丙烯 12.0µ(0.50mil) 2.5
16 3024 Prolene聚丙烯 12.0µ(0.50mil) 3
17 3025 Etnom-S 3.0µ(0.12mil) 2.5
18 3026 Etnom-S 3.0µ(0.12mil) 3
19 3029 Etnom-S 2.5µ(0.10mil) 2.5
20 3030 Etnom-S 2.5µ(0.10mil) 3
21 3031 Etnom-S 2.0µ(0.08mil) 2.5
22 3032 Etnom-S 2.0µ(0.08mil) 2.5


推荐产品