以上为解放 J6P重卡 460马力 6X2 牵引车(CA4250P66K24T2A1E4)(自动挡)详细参数信息,解放 J6P重卡 460马力 6X2 牵引车(CA4250P66K24T2A1E4)(自动挡)图片由成都源兴机械制造有限公司提供,解放 J6P重卡 460马力 6X2 牵引车(CA4250P66K24T2A1E4)(自动挡)
- 产品特性
基本配置 | 发动机 | 驾驶室参数 | 变速箱 | 轮胎 | 油箱 | 底盘 | ||
公告型号 | CA4250P66K24T2A1E4 | 发动机 | 锡柴CA6DM2-46E4 | 车身驾驶室 | 变速箱 | 轮胎数 | 油箱/气罐材质 | 后桥描述 |
驱动形式 | 6X2 | 汽缸数 | 6 | 高顶 | 一汽CA12TAX210A1 | 10个 | 铝合金 | 498冲焊桥(自动调整臂、进口ABS、康迈轮毂) |
轴距 | 3450+1350 | 燃料种类 | 柴油 | 卧铺尺寸 | 换挡方式 | 轮胎规格 | 油箱/气罐容量 | 后桥允许载荷 |
车身长度 | 7070×2495×3560 | 汽缸排列形式 | 直列 | 850mm | 自动 | 295/80R22.5 | 800L | 11500kg |
轮距 | 前轮距:2050,后轮距:1830/1830mm | 排量 | 11.05L | 准乘人数 | 前进档位 | 后桥速比 | ||
整车重量 | 8.5吨 | 排放标准 | 国四/欧四 | 2人 | 12档 | 3.583 | ||
{zd0}总质量 | 25吨 | {zd0}马力 | 460马力 | 座位排数 | 倒档档位数 | 悬挂形式 | ||
牵引总质量 | 37.305吨 | {zd0}输出功率 | 341kW | 排半 | 2个 | 钢板弹簧 | ||
{zg}车速 | 125km/h | 扭矩 | 2100N·m | 弹簧片数 | ||||
最小转弯直径 | {zd0}扭矩转速 | 1100-1400rpm | 3.4 | |||||
备注 | 2015款领航版J6P全浮高顶大排半驾驶室、液晶仪表、电动玻璃升降、电动后视镜、双DIN北斗兼容车载系统、多功能方向盘、带挂车制动、220V车载电源 | 额定转速 | 1900rpm |
推荐产品