以上为四川Q460D钢板,成都Q460D钢板,Q460D高强板详细参数信息,四川Q460D钢板,成都Q460D钢板,Q460D高强板图片由安阳伟光商贸有限公司提供,四川Q460D钢板,成都Q460D钢板,Q460D高强板
- 产品特性
板材 | 高强度板 | Q460D | 20 | 2500 | 10400 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 20 | 2550 | 10800 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 30 | 2200 | 10300 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 12 | 2400 | 9200 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 12 | 2500 | 8600 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 12 | 2500 | 10600 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2200 | 9800 | 1.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2400 | 9200 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2400 | 10200 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2450 | 10300 | 1.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2500 | 10400 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 14 | 2550 | 10800 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 16 | 2200 | 9800 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 16 | 2200 | 9900 | 6.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 55 | 2500 | 10400 | 3.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 55 | 2500 | 10600 | 1.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 60 | 2200 | 10300 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 48 | 2700 | 7300 | 7.4 吨 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 30 | 2200 | 10400 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 30 | 2400 | 9200 | 6.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 30 | 2500 | 8600 | 2.0 块 | 舞钢 | ||
板材 | 高强度板 | Q460D | 30 | 2500 | 10600 | 2.0 块 | 舞钢 |
推荐产品