以上为HTC家用 电子温度计 室内 温湿度计 家用湿度计 温度湿度计 闹铃详细参数信息,HTC家用 电子温度计 室内 温湿度计 家用湿度计 温度湿度计 闹铃图片由深圳市伟亚特电子有限公司提供,HTC家用 电子温度计 室内 温湿度计 家用湿度计 温度湿度计 闹铃
- 产品特性
产品简介
加工定制 | 否 |
品牌 | HTC |
型号 | HTC-1 |
类型 | 电子式温湿度计 |
温度范围 | -50℃~70℃ |
湿度范围 | 10%RH~90%RH |
测量精度 | 约±1.0℃(1.8 oF) |
测量误差 | 约±1.0℃(1.8 oF) |
分辨率 | 0.1℃(0.2 oF) |
尺寸 | 98X105X23 |
适用范围 | 家庭, 办公 仓库 |
推荐产品