以上为HM1507-3数字存储示波器/原装德国惠美/150MHZ,双通四踪示波器详细参数信息,HM1507-3数字存储示波器/原装德国惠美/150MHZ,双通四踪示波器图片由中山市恒誉电子仪器有限公司提供,HM1507-3数字存储示波器/原装德国惠美/150MHZ,双通四踪示波器
- 产品特性
产品简介
类型 | 数字存储示波器 |
品牌 | 德国惠美 |
型号 | HM1507-3 |
通道数 | 2 |
带宽 | 150 |
采样率 | {zg}采样率200MS/s,储存2x2048x8bit |
记录长度 | 200MS/s,2K存储,可以存储9组,带RS232接口 |
波形捕获率 | 150MHz,双通道四踪,200MS/s,2K存储,可以存储9组,带RS232接口。 |
外形尺寸 | 体积W285,H125,D380mm |
重量 | 5.6 |
加工定制 | 否 |
推荐产品