以上为YD2810FA-1 LCR数字电桥详细参数信息,YD2810FA-1 LCR数字电桥图片由中山市恒誉电子仪器有限公司提供,YD2810FA-1 LCR数字电桥
- 产品特性
产品简介
加工定制 | 否 |
类型 | 高速LCR测量仪 |
品牌 | 扬子 |
型号 | YD2810FA-1 |
测量范围 | L: 0.01 uH——9999HC: 0.01 pF——99999uFR: 0.0001Ω——99 |
测量准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量频率 | 100Hz、120 Hz、1kHz、10kHz |
测量速度 | 快速:8次/秒、中速:6次/秒、慢速:2次/秒 |
推荐产品