以上为供应北京普源DS1022CD 25MHZ带逻辑分析数字存储示波器/示波器详细参数信息,供应北京普源DS1022CD 25MHZ带逻辑分析数字存储示波器/示波器图片由中山市恒誉电子仪器有限公司提供,供应北京普源DS1022CD 25MHZ带逻辑分析数字存储示波器/示波器
- 产品特性
产品简介
类型 | 数字存储示波器 |
品牌 | Rigol/普源 |
型号 | DS1022CD |
通道数 | 双通道+外触发+逻辑分析仪 |
带宽 | 25 |
采样率 | 实时采样率 400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪) |
记录长度 | 存储深度 1M采样点(单通道),512K采样点(双通道),512K采样点(逻辑分析仪) |
波形捕获率 | 高达1000次 |
外形尺寸 | 303X154X133 |
重量 | 2.3 |
加工定制 | 否 |
规格 | 25MHZ |
推荐产品