以上为供应铭睿300系列CD310电导率计0-999μS/cm(图)详细参数信息,供应铭睿300系列CD310电导率计0-999μS/cm(图)图片由东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行提供,供应铭睿300系列CD310电导率计0-999μS/cm(图)
- 产品特性
产品简介
加工定制 | 是 |
品牌 | 铭睿 |
型号 | 笔式电导率计(CD310/CD303/CD304) |
测量范围 | 0-999/1990/19900 |
测量精度 | ±2%F·S |
分辨率 | 1μ ,10, 100S/cm |
电源 | 4 x 1.5V(AG-13电池) |
尺寸 | 152×29×15mm |
用途 | 纯净水生产和饮用、电渡液、锅炉用水、鱼缸用水、游泳池水的洁净度、照相冲洗液、井水,深井水、实验室、水 |
推荐产品