以上为聚亮【{zx1}产品数码显微镜】 平板电脑+500万CCD+显微测量系统详细参数信息,聚亮【{zx1}产品数码显微镜】 平板电脑+500万CCD+显微测量系统图片由上海聚亮光学仪器有限公司提供,聚亮【{zx1}产品数码显微镜】 平板电脑+500万CCD+显微测量系统
- 产品特性
产品简介
类型 | 数码显微镜 |
品牌 | 聚亮 |
型号 | CW-500PAD |
目镜放大倍数 | 9.7寸显示屏 |
物镜放大倍数 | 0.33~0.5X |
仪器放大倍数 | 电子放大24X |
重量 | 3000 |
适用范围 | 生物显微镜,体视显微镜,电子检测等 |
装箱数 | 1 |
加工定制 | 是 |
规格 | 三目生物显微镜,三目体视显微镜,三目金相显微镜 |
显示屏 | 9.7寸 |
摄像头 | 500万像素,分辨率:2592x1936 |
CPU | 1.2GHz |
推荐产品