以上为博亿达&博尔森 新品推介 红外热像仪FLIR I7详细参数信息,博亿达&博尔森 新品推介 红外热像仪FLIR I7图片由苏州博尔森贸易有限公司提供,博亿达&博尔森 新品推介 红外热像仪FLIR I7
- 产品特性
产品简介
测量范围 | -20度--250度 |
测量精度 | ±2%或2℃ |
尺寸 | 223*79*83 |
分辨率 | 120*120 |
加工定制 | 否 |
类型 | 手持式 |
品牌 | flir/菲利尔 |
适用对象 | 工业物体测温仪 |
型号 | I7 |
规格 | -- |
重量 | 0.34 |
推荐产品