以上为ABB智能建筑I-BUS详细参数信息,ABB智能建筑I-BUS图片由西安杰华电子信息技术有公司提供,ABB智能建筑I-BUS
- 产品特性
1721-84 | 边框,亮白色 |
1721-181K | 边框,碳黑色 |
1721-184K | 边框,象牙白色 |
1721-183 | 边框,EWA |
1721-866K | 边框,精钢色 |
6010-25-500 | 红外线手持传送器 |
6108/01-500 | ABBEWA面板连接单元,2键 |
6108/02-500 | ABBEWA面板连接单元,4键 |
6108/03-500 | 自动温控单元 |
6120/12-101-500 | 智能面板BCU |
6120/13-500 | priOn面板BCU,适用于多模块安装底座 |
6122/01-81-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维平面探测,碳黑色 |
6122/01-82-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维平面探测,象牙白色 |
6122/01-83-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维平面探测,铝银色 |
6122/01-84-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维平面探测,亮白色 |
6122/01-866-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维平面探测,精钢色 |
6122/01-87-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,紫色 |
6122/02-81-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,碳黑色 |
6122/02-82-500 | 德韵solo系列移动感应器,二维立体探测,象牙白色 |
6122/02-83-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,铝银色 |
6122/02-84-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,亮白色 |
6122/02-866-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,精钢色 |
6122/02-87-500 | 德韵solo系列移动感应器,三维立体探测,紫色 |
6124/01-81-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,碳黑色 |
6124/01-82-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,象牙白色 |
6124/01-83-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,铝银色 |
6124/01-84-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,亮白色 |
6124/01-866-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,精钢色 |
6124/01-87-500 | 德韵solo系列智能温控面板,带显示,紫色 |
6125/01-81-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,碳黑色 |
6125/01-82-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,象牙白色 |
6125/01-83-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,铝银色 |
6125/01-84-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,亮白色 |
6125/01-866-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,精钢色 |
6125/01-87-500 | 德韵solo系列智能面板,1联,紫色 |
6125/02-81-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,碳黑色 |
6125/02-82-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,象牙白色 |
6125/02-83-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,铝银色 |
6125/02-84-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,亮白色 |
6125/02-866-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,精钢色 |
6125/02-87-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,2键,紫色 |
6126/01-81-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,碳黑色 |
6126/01-82-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,象牙白色 |
6126/01-83-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,铝银色 |
6126/01-84-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,亮白色 |
6126/01-866-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,精钢色 |
6126/01-87-500 | 德韵solo系列智能面板,2联,紫色 |
6126/02-81-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,碳黑色 |
6126/02-82-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,象牙白色 |
6126/02-83-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,铝银色 |
6126/02-84-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,亮白色 |
6126/02-866-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,精钢色 |
6126/02-87-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,4键,紫色 |
6127/01-81-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,碳黑色 |
6127/01-82-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,象牙白色 |
6127/01-83-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,铝银色 |
6127/01-84-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,亮白色 |
6127/01-866-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,精钢色 |
6127/01-87-500 | 德韵solo系列智能面板,4联,紫色 |
6127/02-81-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键,碳黑色 |
6127/02-82-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键,象牙白色 |
6127/02-83-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键,铝银色 |
6127/02-84-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键,亮白色 |
6127/02-866-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键, 精钢色 |
6127/02-87-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,8键,紫色 |
6128/01-81-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,碳黑色 |
6128/01-82-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,象牙白色 |
6128/01-83-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,铝银色 |
6128/01-84-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,亮白色 |
6128/01-866-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,精钢色 |
6128/01-87-500 | 德韵solo系列智能温控面板,4键带显示,紫色 |
6129/01-81-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,碳黑色 |
6129/01-82-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,象牙白色 |
6129/01-83-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,铝银色 |
6129/01-84-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,亮白色 |
6129/01-866-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,精钢色 |
6129/01-87-500 | 德韵solo系列多功能智能面板,6键带红外,紫色 |
6131/10-183-500 | 吸顶式移动探测器,铝银色 |
6131/10-24-500 | 吸顶式移动探测器,纯白色 |
6131/11-183-500 | 吸顶式移动探测器,带红外遥控,铝银色 |
6131/11-24-500 | 吸顶式移动探测器,带红外遥控,纯白色 |
6136/100 C-102-500 | 触摸屏: SMARTtouch彩色,暗装 |
6136/100 CB-102 | SMARTtouch B&O触摸屏,彩色,暗装 |
6136/10-500 | SMART或LEANtouch触摸屏盖,黑玻璃,铬翻盖 |
6136/11-500 | SMART或LEANtouch触摸屏盖,黑玻璃,铝翻盖 |
6136/13-500 | SMART或LEANtouch触摸屏盖,白玻璃,铝翻盖 |
6136/UP | SMART或LEANtouch触摸屏安装底盒,暗装 |
6138/11-83-500 | 智能温控面板,带LCD显示,铝银色 |
6138/11-84-500 | 智能温控面板,带LCD显示,亮白色 |
6149/21-500 | priOn面板编程接口 |
6179 AGM-204-500 | 室外型移动探测器,明装,白色 |
6179 AGM-208-500 | 室外型移动探测器,明装,银色 |
6186 UP-500 | ComfortTouch中控板的i-bus连接块 |
6197/12-101-500 | 通用调光器, 4×210VA~1×840VA |
6197/13-101-500 | 通用调光器, 4×315VA~1×1260VA |
6197/14-101-500 | 通用调光器, 6×315VA~1×1890VA |
6197/15-101-500 | 通用调光器, 4×600VA~1×2400VA |
6197/52-101-500 | 通用调光器 |
6197/53-101-500 | 通用调光器 |
6320/10-20-500 | triton系列智能面板,2键带红外,铂灰色 |
6320/10-24G-500 | triton系列智能面板,2键带红外,亮白色 |
6320/10-260-500 | triton系列智能面板,2键带红外,槟金色 |
6320/10-79-500 | triton系列智能面板,2键带红外,香槟色 |
6320/10-83-500 | triton系列智能面板,2键带红外,铝银色 |
6320/30-20-500 | triton系列智能面板,6键带红外,铂灰色 |
6320/30-24G-500 | triton系列智能面板,6键带红外,亮白色 |
6320/30-260-500 | triton系列智能面板,6键带红外,槟金色 |
6320/30-79-500 | triton系列智能面板,6键带红外,香槟色 |
6320/30-83-500 | triton系列智能面板,6键带红外,铝银色 |
6320/38-20-500 | triton系列智能面板,6键带红外和温控,铂灰色 |
6320/38-24G-500 | triton系列智能面板,6键带红外和温控,亮白色 |
6320/38-260-500 | triton系列智能面板,6键带红外和温控,槟金色 |
6320/38-79-500 | triton系列智能面板,6键带红外和温控,香槟色 |
6320/38-83-500 | triton系列智能面板,6键带红外和温控,铝银色 |
6320/50-20-500 | triton系列智能面板,10键带红外,铂灰色 |
6320/50-24G-500 | triton系列智能面板,10键带红外,亮白色 |
6320/50-260-500 | triton系列智能面板,10键带红外,槟金色 |
6320/50-79-500 | triton系列智能面板,10键带红外,香槟色 |
6320/50-83-500 | triton系列智能面板,10键带红外,铝银色 |
6320/58-20-500 | triton系列智能面板,10键带红外和温控,铂灰色 |
6320/58-24G-500 | triton系列智能面板,10键带红外和温控,亮白色 |
6320/58-260-500 | triton系列智能面板,10键带红外和温控,槟金色 |
6320/58-79-500 | triton系列智能面板,10键带红外和温控,香槟色 |
6320/58-83-500 | triton系列智能面板,10键带红外和温控,铝银色 |
6340-24G-101-500 | 单联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
6340-810-101-500 | 单联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
6340-825-101-500 | 单联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
6340-866-101-500 | 单联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
6341-24G-101-500 | priOn旋钮面板,亮白色,1模块 |
6341-810-101-500 | priOn旋钮面板,白玻璃,1模块 |
6341-825-101-500 | priOn旋钮面板,黑玻璃,1模块 |
6341-866-101-500 | priOn旋钮面板,不锈钢,1模块 |
6342-24G-101-500 | 3联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
6342-810-101-500 | 3联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
6342-825-101-500 | 3联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
6342-866-101-500 | 3联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
6344-24G-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,亮白色,2模块 |
6344-810-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,白玻璃,2模块 |
6344-825-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,黑玻璃,2模块 |
6344-866-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,不锈钢,2模块 |
6345-24G-101-500 | priOn感应器,亮白色,1模块 |
6345-810-101-500 | priOn感应器,白玻璃,1模块 |
6345-825-101-500 | priOn感应器,黑玻璃,1模块 |
6345-866-101-500 | priOn感应器,不锈钢,1模块 |
6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
6348-810-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
6348-825-101-500 | 标准priOn顶封条,黑玻璃 |
6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不锈钢 |
6349-24G-101-500 | 标准priOn底封条,亮白色 |
6349-810-101-500 | 标准priOn底封条,白玻璃 |
6349-825-101-500 | 标准priOn底封条,黑玻璃 |
6349-860-101-500 | 标准priOn底封条,不锈钢 |
6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
6351-825-101-500 | priOn顶封条,带温控,黑玻璃 |
6352-24G-101-500 | priOn底封条,带温感,亮白色 |
6352-810-101-500 | priOn底封条,带温感,白玻璃 |
6352-825-101-500 | priOn底封条,带温感,黑玻璃 |
6352-860-101-500 | priOn底封条,带温感,不锈钢 |
6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
6353/30-860-500 | priOn标签圆粒,窗帘 |
6353/40-860-500 | priOn标签圆粒,温控 |
6353/50-860-500 | priOn标签圆粒,场景 |
6583-500 | 通用调光器 |
6584-500 | 扩展调光单元 |
AA/S 4.1 | 模拟量驱动器,4路标准导轨安装 |
AAM/S 4.1 | 模拟量驱动器扩展单元,4路,配合AA/S 4.1使用,标准导轨安装 |
ABL/S 2.1 | 逻辑应用单元,标准导轨安装 |
ABZ/S 2.1 | 时间应用单元,标准导轨安装 |
AE/A 2.1 | 模拟量输入模块,2路,现场安装 |
AE/S 4.2 | 模拟量输入模块,4路,标准导轨安装 |
BDB/S 1.1 | 回路计时、计次单元,标准导轨安装 |
BE/S 4.20.2.1 | 干接点输入模块,4路,标准导轨安装 |
BE/S 4.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块,4路,标准导轨安装 |
BE/S 8.20.2.1 | 干接点输入模块,8路,标准导轨安装 |
BE/S 8.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块,8路,标准导轨安装 |
BUSKLEMME | 总线连接段子 |
CP-D 24/2.5 | priOn面板补助电源,2.5A |
DG/S 1.1 | DALI网关,1通道单独+1通道广播控制,标准导轨安装 |
DG/S 1.16.1 | DALI网关,1路,16组,64DALI元件 |
DG/S 8.1 | DALI网关,8路,标准导轨安装 |
DGN/S 1.16.1 | DALI网关,1路,带应急照明控制 |
DLR/S 8.16.1M | DALI网关,1路,64DALI元件 |
DR/S 4.1 | 限流器,标准导轨安装 |
DSA/S 2.16.1 | 开关驱动器,2路16A,容性负载,带DALI控制,标准导轨安装 |
DSM/S 1.1 | 总线诊断及保护模块,标准导轨安装 |
ES/S 4.1.2.1 | 电热(动)阀驱动器,4路,1A,标准导轨安装 |
EUB/S 1.1 | 系统元件监视单元,标准导轨安装 |
FC/S 1.1 | 风机盆管控制器,1路,标准导轨安装 |
FCA/S 1.1M | 风机盆管控制器,标准导轨安装,带手动操作 |
HS/S 3.1 | 光亮传感器,3通道,标准导轨安装 |
i-bus KNX cable | i-bus KNX 电缆(500米) |
IPM/S 1.1 | IP接线模块,导轨安装 |
IPR/S 2.1 | IP路由器,标准导轨安装 |
IPS/S 2.1 | IP接口,标准导轨安装 |
JA/S 4.SMI.1M | 百叶窗驱动器,4路,SMI控制接口,标准导轨安装,带手动操作 |
JRA/S 2.230.1.1 | 百叶窗驱动器,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.1.1 | 百叶窗驱动器,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.1.1 | 百叶窗驱动器,8路,230VAC |
JRA/S 2.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,8路,230VAC |
JRA/S 2.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,8路,230VAC |
JRA/S 4.24.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操,4路,24VDC |
JSB/S 1.1 | 百叶窗控制单元,标准导轨安装 |
KLEMME | 总线连接段子 |
LF/U 2.1 | 吸顶式光亮感应器,配合LR/S X.16.1使用 |
LFA/S 1.1 | 风机盘管控制器,1路,2管制,标准导轨安装 |
LFA/S 2.1 | 风机盘管控制器,1路,4管制,标准导轨安装 |
LGS/A 1.1 | 空气探测器 |
LK/S 4.2 | 线路耦合器,标准导轨安装 |
LL/S 1.1 | 光纤接口,标准导轨安装 |
LM/S 1.1 | 逻辑模块,标准导轨安装 |
LR/S 2.16.1 | 日光灯调光器,2路,16A,1-10V |
LR/S 4.16.1 | 日光灯调光器,4路,16A,1-10V |
NT/S 12.1600 | 电源供应器,12 VDC, 1.6A,标准导轨安装 |
NT/S 24.800 | 电源供应器,24 VDC, 0.8A,标准导轨安装 |
NTI/Z 28.30.1 | 现场编程系统电源 |
RM/S 1.1 | 房控模块,基本版,标准导轨安装 |
RM/S 2.1 | 房控模块,扩展版,标准导轨安装 |
SA/S 4.6.1 | 开关驱动器,4路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 4.6.1.1(新) | |
SA/S 8.6.1 | 开关驱动器,8路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 8.6.1.1 (新) | ; |
SA/S 12.6.1 | 开关驱动器, 12路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 12.6.2.1(新) | |
SA/S 2.10.1 | 开关驱动器, 2路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 2.10.2.1(新) | |
SA/S 4.10.1 | 开关驱动器, 4路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 4.10.2.1(新) | |
SA/S 8.10.1 | 开关驱动器,8路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 8.10.2.1(新) | |
SA/S 12.10.1 | 开关驱动器,12路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 12.10.2.1 (新) | |
SA/S 2.16.1 | 开关驱动器,2路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.2.1(新) | |
SA/S 4.16.1 | 开关驱动器,4路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.2.1(新) | |
SA/S 8.16.1 | 开关驱动器,8路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.2.1(新) | |
SA/S 12.16.1 | 开关驱动器,12路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.2.1(新) | |
SA/S 2.16.6.1 | 开关驱动器, 2路,20A,带电流检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.6.1 | 开关驱动器,4路,20A,带电流检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.6.1 | 开关驱动器,8路,20A,带电流检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.6.1 | 开关驱动器, 12路,20A,带电流检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.5.1 | 开关驱动器,2路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.5.1 | 开关驱动器,4路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.5.1 | 开关驱动器,8路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.5.1 | 开关驱动器,12路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 2.20.6S | 开关驱动器,2路20A容性负载,标准导轨安装 |
SD/S 2.16.1 | 荧光灯调光器,2路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
SD/S 4.16.1 | 荧光灯调光器,4路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
SD/S 8.16.1 | 荧光灯调光器,8路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
SE/S 3.16.1 | 能源管理驱动器,3路,16A,带电流检测,容性负载,标准导轨安装 |
SJR/S 4.24.2.1 | 百叶窗驱动器, 4路,SMI控制接口,标准导轨安装,带手动操作 |
SMB/S 1.1 | 故障信号监视模块,标准导轨安装 |
SU/S 30.640.1 | 不间断电源供应器,640mA,标准轨安装 |
SV/S 30.160.5 | 电源供应器,160mA,标准轨安装 |
SV/S 30.320.5 | 电源供应器,320mA,标准轨安装 |
SV/S 30.640.5 | 电源供应器,640mA,标准轨安装 |
SW/S 2.5 | 定时控制器,2通道,标准导轨安装 |
SW/S 4.5 | 定时控制器,4通道,标准导轨安装 |
TG/S 3.2 | 电话控制器,基本配置,无接线,标准导轨安装 |
TG/Z 1.1 | 电话控制器接线 |
TS/K 1.1 | 温度传感器,配合FC/S 1.1使用 |
UD/S 2.300.2 | 通用调光器,2路,300VA,标准导轨安装 |
UK/S 32.2 | 通用I/O集中器,32路,标准导轨安装 |
US/E 1 | 浪涌保护器 |
US/U 2.2 | 通用接口,2路,暗装 |
US/U 4.2 | 通用接口,4路,暗装 |
US/U 12.2 | 通用接口,12路,暗装 |
USB/S 1.1 | USB接口模块,标准导轨安装 |
VAA/A 6.24.1 | 24V热电阀驱动器 |
VAA/S 6.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,6路 |
VAA/S 12.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,12路 |
WES/A 2.1 | 家居气象传感器,明装 |
WS/S 4.1 | 楼宇气象站,4路,标准导轨安装 |
WZ/S 1.1 | 家居气象控制单元, 标准导轨安装 |
ZS/S 1.1 | 电表接口, 标准导轨安装 |
1799 10 | 原装标签纸,配合triton系列面板使用 |
1799 14 | 原装标签纸,配合1联i-bus德韵solo智能面板使用 |
1799 15 | 原装标签纸,配合2联i-bus德韵solo智能面板使用 |
1799 16 | 原装标签纸,配合4联i-bus德韵solo智能面板使用 |
440 | 单联圆形墙装胶盒,德国标准 |
8136/20-500 | ComfortTouch黑玻璃框 |
8136/23-500 | ComfortTouch白玻璃框 |
8136/30-500 | ComfortTouch玻璃框上装条,铬合金,带摄像头 |
8136/31-500 | ComfortTouch玻璃框上装条,铝合金,带摄像头 |
8136/40-500 | ComfortTouch玻璃框下装条,铬合金 |
8136/41-500 | ComfortTouch玻璃框下装条,铝合金 |
8136/UP-500 | ComfortTouch中控板安装底盒 |
8136-500 | ComfortTouch智能中控板 |
8202 | 中央控制器,带立体声调频,两通道 |
8205 | 麦克风控制台,台装 |
8208 | 系统信号放大器,MDRC |
8209-101 | 扩展电源,MDRC |
8210 U | 外音源接口 |
8211 U | 插入件,功放 |
8214 U | 插入件,液晶显示,功放,带内部呼叫 |
8218 U | i-pod/i-phone底座插入件 |
8222 EB | 吸顶装扩音器 |
8224 EB | 吸顶装喇叭,防潮 |
8227 | 喇叭盖板 |
8228 | 吸顶装喇叭金属网格面罩 |
2311622 | 吸顶装喇叭安装底盒 |
2311653 | 空墙安装环 |
2311681 | 盖板 |
8230-84 | i-pod 底座+ LCD 收音机+喇叭,亮白色,3联框 |