以上为司太立焊丝详细参数信息,司太立焊丝图片由上海司太立有限公司提供,司太立焊丝
- 产品特性
Build up | 35 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | Bal | 碳钢、低合金钢恢复尺寸如齿轮、锤头 | ||||
Ni-Mang-o | 冷硬 | 0.85 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | Bal | 3.00 | 破碎机辊、颚板、挖泥机刀片 | ||||
Sta-Mang-o | 冷硬 | 0.10 | 10.00 | 0.50 | 0.80 | 15.50 | Bal | 0.85 | 破碎机、铁铲、铁路道岔 | |||
Multipass 4-o | 34 | 0.15 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | Bal | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
Multipass 5-o | 44 | 0.10 | 2.30 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | Bal | 拖拉机惰轮、起重机轮 | ||||
Multipass 1265-g | 55 | 0.65 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | Bal | W:1.50 | V:0.30 | 冷冲压模 |
推荐产品