以上为供应宝钢彩涂尾卷1 邓伟021-66798710 13817759979详细参数信息,供应宝钢彩涂尾卷1 邓伟021-66798710 13817759979图片由-上海广伟金属材料有限公司提供,供应宝钢彩涂尾卷1 邓伟021-66798710 13817759979
- 产品特性
TS550GD+AZ 0.4*1000*C 2/1 雪白 6800
TS550GD+AZ 0.4*1000*C 2/1 雪白 6800
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 奶白 2/1M 6800
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 玉白 2/1M 6800
TDC51D+Z 0.4*1000*C 玉白 2/1M 6800
TDC51D+Z 0.4*1044*C 晶米白 2/1 5800
DX51D+AZ 0.4*1054*C 2/1M灰白 5800
S280GD+Z 0.4*1112*C 蛋壳灰 2/1 5800
S280GD+Z 0.4*1112*C 珠白 2/1 5800
DX51D+AZ 0.4*1120*C 罗马白 2/1M 5800
S280GD+Z 0.4*1172*C 2/1 珠白 5800
S280GD+AZ 0.4*1212*C 2/1蛋壳灰 5800
TDC51D+Z 0.4*730*C 2/1 密灰 5800
DDS 0.4*819*C 燕麦白 2/1 5800
PPGI CSB 0.4*914*C 瓷白 2/1M 5800
PPGI CSB 0.4*914*C 煤灰 2/1M 5800
PPGI CSB 0.4*914*C 苔藓绿 2/1M 5800
TDC51D 0.4*914*C 鱼白 2/1M 5800
PPGI CSB 0.4*914*C 钻石红 2/1M 5800
S280GD+AZ 0.43*1075*C AZ150 2/1天水白 5800
DX51D+AZ 0.45*1060*C 天水白 2/1 5500
TDC51D+AZ 0.45*1200*C 阔叶绿 5500
TDC54D+Z C5 0.45*1200*C 清凉灰 5500
TDC51D+Z 0.45*1200*C 自然灰 2/1 5800
DX51D+AZ 0.45*1250*C AZ150 2/1M铜棕色 5500
TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1*GY36 5500
TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1*格瑞灰 5500
TSPCC C5 0.45*1272*C 格瑞灰 2/1 5500
TSPCC C5 0.45*1272*C 密灰 2/1 5500
TSPCC C5 0.45*1281*C 密灰 2/1 5500
TDC51D+Z 0.47*1000*C 70/70 2/1M 中灰 5500
TS550GD+AZ 0.47*1000*C 75/75 2/1*F 雪白 6500
TS350GD+AZ 0.47*1063*C 75/75 2/2*淡蓝 5500